■通常A・B滞在時
┣チャンス目成立時(ゾーン内・外共通)
┣チャンス目以外(ゾーン内)
■天国A・B滞在時
┣チャンス目成立時(ゾーン内)
┣チャンス目成立時(ゾーン外)
┣チャンス目以外(33G〜64G間)
┣チャンス目以外(33G〜64G間以外)
■BIG中
┣BIG消化中
┣BIG終了時抽選
■REG中
┣REG入賞時
┣ART中
┣無限ART中
┣REG終了時抽選
■ART中
┣AT中
┣ART中
┣無限ART中
■通常A・B滞在時
●チャンス目成立時(ゾーン内・外共通)
|設定1|設定2|設定3|
通常A|2.50%|2.80%|3.10%|
通常B|2.50%|2.80%|3.10%|
|設定4|設定5|設定6|
通常A|4.09%|5.55%|8.00%|
通常B|4.09%|5.55%|8.00%|
●チャンス目以外(ゾーン内)
|設定1 |設定2 |設定3 |
通常A| 4.78%| 5.22%| 5.80%|
通常B|10.25%|10.25%|10.25%|
|設定4 |設定5 |設定6 |
通常A| 7.09%| 7.99%| 8.86%|
通常B|10.25%|10.25%|10.25%|
■天国A・B滞在時
●チャンス目成立時(ゾーン内)
|設定1 |設定2 |設定3 |
天国A| 2.50%| 2.80%| 3.10%|
天国B|26.90%|27.05%|27.27%|
|設定4 |設定5 |設定6 |
天国A| 4.09%| 5.55%| 8.00%|
天国B|28.06%|29.14%|31.10%|
●チャンス目成立時(ゾーン外)
|設定1 |設定2 |設定3 |
天国A| 4.17%| 4.32%| 4.60%|
天国B|26.90%|27.05%|27.27%|
|設定4 |設定5 |設定6 |
天国A| 5.35%| 6.44%| 8.30%|
天国B|28.06%|29.14%|31.10%|
●チャンス目以外(33G〜64G間)
|全設定|
天国A|53.80%|
天国B|53.80%|
●チャンス目以外(33G〜64G間以外)
|全設定|
天国A|31.09%|
天国B|31.09%|
■BIG中
●BIG消化中
|赤BIG |青BIG |
ハズレ | 0.50%| 2.00%|
ベル | 0.01%| 0.05%|
滑りベル| 1.50%|11.80%|
スイカ | 3.00%|12.50%|
チャンススイカ|100.0%|100.0%|
2連チェリー| 25.0%| 25.0%|
3連チェリー|100.0%|100.0%|
チャンス目 |100.0%|100.0%|
青7揃い|100.0%|100.0%|
白7揃い|100.0%|100.0%|
●BIG終了時抽選
|全設定|
通常A・B| 1.25%|
|全設定|
天国A・B|75.00%|
■REG中
●REG入賞時
設定1|10.00%|
設定2|11.00%|
設定3|12.10%|
設定4|14.50%|
設定5|17.40%|
設定6|20.10%|
●ART中
全設定|25.00%|
●無限ART中
全設定|37.50%|
●REG終了時抽選
|全設定|
通常A・B| 2.50%|
|全設定|
天国A・B|75.00%|
■ART中
●AT中
チェリー |0.20%|
スイカ |0.79%|
チャンス目|16.67%|
●ART中
チェリー |0.02%|
スイカ |0.08%|
チャンス目|1.67%|
●無限ART中
チェリー |0.20%|
スイカ |0.79%|
チャンス目|16.67%|