侍777TOP/メーカー別アプリはコチラ

デビルマンU〜悪魔復活
[エレコ]
5号機
<2010年8月>

(C)エレコ

■ワンポイント
■ボーナス中のART抽選
■デュアルチャンス(複数抽選)
■アーマゲドン(ART)
■ART当選確率(ボーナス時)
■ART当選個数(ボーナス時)
■ART当選率(通常時)
■ART当選個数(通常時)
■ART当選率(ART中)
■ART当選個数(ART中)
■内部状態
■内部移行率
■同時当選期待度
■天井
■設定変更
■設定看破
■機械割
■小役確率
■ボーナス単独確率
■ボーナス確率
■打ち方
■リール配列
■掲示板

■ワンポイント

永井豪原作「デビルマン」とのタイアップ機。
プレミアムエピソード(白BAR揃い):144枚を超える払い出しで終了。純増枚数約102枚+ART確定
BIG(赤7揃い):306枚を超える払い出しで終了。純増枚数約210枚
BIG(白BAR・白BAR・赤7):306枚を超える払い出しで終了。純増枚数約210枚
サバトチャンス(青BAR揃い):144枚を超える払い出しで終了。純増枚数約102枚

■ボーナス中のART抽選

●プレミアムエピソード中
ARTストック確定。
原作ファン必見の名シーンが流れる。

●BIG中
シレーヌとのバトルに勝利すればARTストック確定。
シレーヌとのバトル発生率:約23%
シレーヌとのバトル発生時の勝率:約37.50%

BIG中の赤7揃いでARTストック確定。
赤枠エフェクト発生率:約1/9.55
赤枠エフェクト発生時の赤7揃い確率:約7.70%

メッガフラッシュランプ発光でARTストック確定。

●サバトチャンス中
明が悪魔に目覚めればARTストック確定。
また消化中に青BARを揃えればART抽選が行われる。(抽選は1回のみ)

■デュアルチャンス(複数抽選)

チャンス小役を引けば必ずART抽選が行われる。

●現行機例
チャンス小役成立時は、
@ボーナス当選+ボーナス中のART抽選
Aボーナス非当選+通常時のART抽選
ボーナス非当選時はART当選はあるかも・・という保険的要素。

●デビルマンU
チャンス小役成立時は、
@ボーナス当選+ボーナス中のART抽選+通常時のART抽選
Aボーナス非当選+通常時のART抽選
ボーナス同時当選時はボーナス中のART抽選+通常時のART抽選のダブル抽選が行われる。

■アーマゲドン(ART)

1セット50Gの押し順ART。
1Gあたりの純増枚数は約1.4枚。
リール下の「悪魔降臨」ランプが光ればART継続orG数上乗せ確定。
残り8Gから展開されるバトルに勝利すればボーナス確定。
ARTストックがあればART継続、負ければART終了となる。

●液晶背景別ART継続期待度
赤背景>黄色背景>青背景

●対戦相手別ART継続期待度
サイコジェニー>ザン>ゼノン

突入契機
ボーナスor通常時のART抽選当選時
終了契機
規定G数消化時のバトル敗北orボーナス成立orパンク役入賞

■ART当選確率(ボーナス時)

●プレミアムエピソード成立時
状態不問:100%

●BIG成立時
待機中:100%
ART中:100%

●BIG中シレーヌバトル勝利時
状態不問:100%

●BIG中赤7揃い成立時
状態不問:100%

●サバトチャンス成立時
   |設定1|設定2|設定3|
低確率| 1.6%| 1.6%| 1.6%|
高確率| 20%| 20%| 25%|
超高確| 20%| 20%| 25%|
前兆中| 1.6%| 1.6%| 1.6%|
待機中| 100%| 100%| 100%|
ART中 | 100%| 100%| 100%|
   |設定4|設定5|設定6|
低確率| 1.6%| 1.6%| 1.6%|
高確率| 25%|33.3%| 50%|
超高確| 25%|33.3%| 50%|
前兆中| 1.6%| 1.6%| 1.6%|
待機中| 100%| 100%| 100%|
ART中 | 100%| 100%| 100%|

■ART当選個数(ボーナス時)

BIG成立時(待機中)
1個:99.67%
2個:0.33%

●BIG中シレーヌバトル勝利時
  |設定1 |設定2 |設定3 |
1個|96.95%|95.43%|90.85%|
2個| 0.55%| 0.59%| 0.71%|
3個| 0.55%| 0.59%| 0.71%|
4個| 1.95%| 3.40%| 7.73%|
  |設定4 |設定5 |設定6 |
1個|86.27%|74.06%|41.83%|
2個| 0.83%| 1.16%| 2.02%|
3個| 0.83%| 1.16%| 2.02%|
4個|12.06%|23.62%|54.12%|

●BIG中赤7揃い成立時
1個:100%

BIG成立時(ART中)
  |設定1 |設定2 |設定3 |
1個|99.48%|99.28%|98.89%|
2個| 0.52%| 0.72%| 1.11%|
  |設定4 |設定5 |設定6 |
1個|96.56%|95.78%|89.87%|
2個| 3.44%| 4.22%|10.13%|

●サバトチャンス成立時
※低確or高確or超高確or前兆中
1個:100%

●サバトチャンス成立時(待機中)
  |設定1 |設定2 |設定3 |
1個|79.84%|79.84%|79.84%|
2個|20.00%|20.00%|20.00%|
3個| 0.16%| 0.16%| 0.16%|
  |設定4 |設定5 |設定6 |
1個|79.84%|79.84%|89.84%|
2個|20.00%|20.00%|10.00%|
3個| 0.16%| 0.16%| 0.16%|

●サバトチャンス成立時(ART中)
  |設定1 |設定2 |設定3 |
1個|79.78%|79.53%|79.22%|
2個|19.86%|19.92%|19.84%|
3個| 0.36%| 0.55%| 0.94%|
  |設定4 |設定5 |設定6 |
1個|77.34%|76.12%|75.99%|
2個|19.38%|19.22%|14.60%|
3個| 3.28%| 4.66%| 9.41%|

■ART当選率(通常時)

●中段チェリー成立時
   |設定1 |設定2 |設定3 |
低確率| 8.3%| 12.5%| 8.3%|
高確率|100.0%|100.0%|100.0%|
超高確|100.0%|100.0%|100.0%|
   |設定4 |設定5 |設定6 |
低確率| 12.5%| 8.3%| 25.0%|
高確率|100.0%|100.0%|100.0%|

●弱スイカ成立時
※フリーズ非発生時
高確率| 3.1%|
超高確| 50.0%|

●弱スイカ成立時
※フリーズ発生時(3G後)
状態不問:100%

●強スイカ成立時
※フリーズ非発生時
状態不問:100%

●強スイカ成立時
※フリーズ発生時(3G後)
状態不問:100%

●ベル成立時
※全設定共通
高確率:0.1%
超高確:0.1%

●弱1枚役成立時
※フリーズ非発生時
   |設定1 |設定2 |設定3 |
低確率| 0.4%| 3.1%| 0.8%|
高確率| 25.0%| 28.6%| 33.3%|
超高確|100.0%|100.0%|100.0%|
   |設定4 |設定5 |設定6 |
低確率| 3.1%| 0.8%| 12.5%|
高確率| 40.0%| 50.0%| 66.7%|
超高確|100.0%|100.0%|100.0%|

●弱1枚役成立時
※フリーズ発生時(3G後)
状態不問:100%

●強1枚役成立時
※フリーズ非発生時
状態不問:100%

●強1枚役成立時
※フリーズ発生時(3G後)
状態不問:100%

■ART当選個数(通常時)

●中段チェリー時(低確率時)
  |設定1|設定2 |設定3 |
1個|90.04%|90.00%|90.04%|
2個| 9.96%|10.00%| 9.96%|
  |設定4 |設定5 |設定6 |
1個|90.00%|90.04%|90.00%|
2個|10.00%| 9.96%|10.00%|

●中段チェリー時(高確or超高確時)
1個|90.00%|
2個|10.00%|

●弱スイカ時(低確時)
※フリーズ発生時(3G後)
  |設定1 |設定2 |設定3|
1個|93.36%|87.50%|93.36%|
2個| 4.30%|10.16%| 4.30%|
3個| 0.78%| 0.78%| 0.78%|
4個| 0.78%| 0.78%| 0.78%|
5個| 0.78%| 0.78%| 0.78%|
  |設定4 |設定5 |設定6 |
1個|87.50%|93.36%|87.50%|
2個|10.16%| 4.30%|10.16%|
3個| 0.78%| 0.78%| 0.78%|
4個| 0.78%| 0.78%| 0.78%|
5個| 0.78%| 0.78%| 0.78%|

●弱スイカ時(高確時)
※フリーズ非発生時
  |設定1 |設定2 |設定3 |
1個|87.50%|87.50%|87.50%|
  |設定4 |設定5 |設定6 |
1個|87.50%|87.50%|92.20%|
2個|12.50%|12.50%| 7.80%|

●弱スイカ時(高確時)
※フリーズ発生時(3G後)
  |設定1 |設定2 |設定3 |
1個|50.00%|75.00%|50.00%|
2個|47.66%|22.66%|47.66%|
3個| 0.78%| 0.78%| 0.78%|
4個| 0.78%| 0.78%| 0.78%|
5個| 0.78%| 0.78%| 0.78%|
  |設定4 |設定5 |設定6 |
1個|75.00%|50.00%|87.50%|
2個|22.66%|47.66%|10.16%|
3個| 0.78%| 0.78%| 0.78%|
4個| 0.78%| 0.78%| 0.78%|
5個| 0.78%| 0.78%| 0.78%|

●弱スイカ時(超高確時)
※フリーズ非発生時
  |設定1 |設定2 |設定3 |
1個|99.22%|99.22%|99.22%|
2個| 0.78%| 0.78%| 0.78%|
  |設定4 |設定5 |設定6 |
1個|99.22%|99.22%|99.42%|
2個| 0.78%| 0.78%| 0.58%|

●弱スイカ時(超高確時)
※フリーズ発生時(3G後)
  |設定1 |設定2 |設定3 |
1個|50.00%|75.00%|50.00%|
2個|47.66%|22.66%|47.66%|
3個| 0.78%| 0.78%| 0.78%|
4個| 0.78%| 0.78%| 0.78%|
5個| 0.78%| 0.78%| 0.78%|
  |設定4 |設定5 |設定6 |
1個|75.00%|50.00%|87.50%|
2個|22.66%|47.66%|10.16%|
3個| 0.78%| 0.78%| 0.78%|
4個| 0.78%| 0.78%| 0.78%|
5個| 0.78%| 0.78%| 0.78%|

●強スイカ時(低確時)
  |設定1 |設定2 |設定3 |
1個|93.36%|87.51%|93.36%|
2個| 3.13%| 8.98%| 3.13%|
3個| 1.17%| 1.17%| 1.17%|
4個| 1.17%| 1.17%| 1.17%|
5個| 1.17%| 1.17%| 1.17%|
  |設定4 |設定5 |設定6 |
1個|87.51%|93.36%|87.51%|
2個| 8.98%| 3.13%| 8.98%|
3個| 1.17%| 1.17%| 1.17%|
4個| 1.17%| 1.17%| 1.17%|
5個| 1.17%| 1.17%| 1.17%|

●強スイカ時(高確or超高確時)
  |設定1 |設定2 |設定3 |
1個|75.01%|50.00%|87.51%|
2個|38.28%|17.97%|38.28%|
3個| 3.91%| 2.34%| 3.91%|
4個| 3.91%| 2.34%| 3.91%|
5個| 3.91%| 2.34%| 3.91%|
  |設定4 |設定5 |設定6 |
1個|75.01%|50.00%|87.51%|
2個|17.97%|38.28%| 8.98%|
3個| 2.34%| 3.91%| 1.17%|
4個| 2.34%| 3.91%| 1.17%|
5個| 2.34%| 3.91%| 1.17%|

●弱1枚役時(低確時)
※フリーズ非発生時
  |設定1 |設定2 |設定3 |
1個|90.70%|98.73%|95.00%|
2個| 2.33%| 0.32%| 1.25%|
3個| 2.33%| 0.32%| 1.25%|
4個| 2.33%| 0.32%| 1.25%|
5個| 2.33%| 0.32%| 1.25%|
  |設定4 |設定5 |設定6 |
1個|98.73%|95.00%|99.68%|
2個| 0.32%| 1.25%| 0.08%|
3個| 0.32%| 1.25%| 0.08%|
4個| 0.32%| 1.25%| 0.08%|
5個| 0.32%| 1.25%| 0.08%|

●弱1枚役時(低確時)
※フリーズ発生時(3G後)
  |設定1 |設定2 |設定3 |
1個|93.36%|87.50%|93.36%|
2個| 4.30%|10.16%| 4.30%|
3個| 0.78%| 0.78%| 0.78%|
4個| 0.78%| 0.78%| 0.78%|
5個| 0.78%| 0.78%| 0.78%|
  |設定4 |設定5 |設定6 |
1個|87.50%|93.36%|87.50%|
2個|10.16%| 4.30%|10.16%|
3個| 0.78%| 0.78%| 0.78%|
4個| 0.78%| 0.78%| 0.78%|
5個| 0.78%| 0.78%| 0.78%|

●弱1枚役時(高確時)
※フリーズ非発生時
  |設定1 |設定2 |設定3 |
1個|48.26%|48.48%|48.69%|
2個|48.26%|48.48%|48.69%|
3個| 1.16%| 1.02%| 0.87%|
4個| 1.16%| 1.02%| 0.87%|
5個| 1.16%| 1.02%| 0.87%|
  |設定4 |設定5 |設定6 |
1個|48.91%|49.13%|79.94%|
2個|48.91%|49.13%|18.75%|
3個| 0.73%| 0.58%| 0.44%|
4個| 0.73%| 0.58%| 0.44%|
5個| 0.73%| 0.58%| 0.44%|

●弱1枚役時(高確時)
※フリーズ発生時(3G後)
  |設定1 |設定2 |設定3 |
1個|50.00%|75.00%|50.00%|
2個|47.66%|22.66%|47.66%|
3個| 0.78%| 0.78%| 0.78%|
4個| 0.78%| 0.78%| 0.78%|
5個| 0.78%| 0.78%| 0.78%|
  |設定4 |設定5 |設定6 |
1個|75.00%|50.00%|87.50%|
2個|22.66%|47.66%|10.16%|
3個| 0.78%| 0.78%| 0.78%|
4個| 0.78%| 0.78%| 0.78%|
5個| 0.78%| 0.78%| 0.78%|

●弱1枚役時(超高確時)
※フリーズ非発生時
  |設定1 |設定2 |設定3 |
1個|74.13%|70.55%|65.79%|
2個|24.12%|27.71%|32.47%|
3個| 0.58%| 0.58%| 0.58%|
4個| 0.58%| 0.58%| 0.58%|
5個| 0.58%| 0.58%| 0.58%|
  |設定4 |設定5 |設定6 |
1個|59.13%|49.13%|79.94%|
2個|39.13%|49.13%|18.75%|
3個| 0.58%| 0.58%| 0.44%|
4個| 0.58%| 0.58%| 0.44%|
5個| 0.58%| 0.58%| 0.44%|

●弱1枚役時(超高確時)
※フリーズ発生時(3G後)
  |設定1 |設定2 |設定3 |
1個|50.00%|75.00%|50.00%|
2個|47.66%|22.66%|47.66%|
3個| 0.78%| 0.78%| 0.78%|
4個| 0.78%| 0.78%| 0.78%|
5個| 0.78%| 0.78%| 0.78%|
  |設定4 |設定5 |設定6 |
1個|75.00%|50.00%|87.50%|
2個|22.66%|47.66%|10.16%|
3個| 0.78%| 0.78%| 0.78%|
4個| 0.78%| 0.78%| 0.78%|
5個| 0.78%| 0.78%| 0.78%|

●強1枚役時(低確時)
  |設定1 |設定2 |設定3 |
1個|93.36%|87.51%|93.36%|
2個| 3.13%| 8.98%| 3.13%|
3個| 1.17%| 1.17%| 1.17%|
4個| 1.17%| 1.17%| 1.17%|
5個| 1.17%| 1.17%| 1.17%|
  |設定4 |設定5 |設定6 |
1個|87.51%|93.36%|87.51%|
2個| 8.98%| 3.13%| 8.98%|
3個| 1.17%| 1.17%| 1.17%|
4個| 1.17%| 1.17%| 1.17%|
5個| 1.17%| 1.17%| 1.17%|

●強1枚役時(高確時or超高確時)
  |設定1 |設定2 |設定3 |
1個|50.00%|75.01%|50.00%|
2個|38.28%|17.97%|38.28%|
3個| 3.91%| 2.34%| 3.91%|
4個| 3.91%| 2.34%| 3.91%|
5個| 3.91%| 2.34%| 3.91%|
  |設定4 |設定5 |設定 6|
1個|75.01%|50.00%|87.51%|
2個|17.97%|38.28%| 8.98%|
3個| 2.34%| 3.91%| 1.17%|
4個| 2.34%| 3.91%| 1.17%|
5個| 2.34%| 3.91%| 1.17%|

■ART当選率(ART中)
※前兆中含む

●中段チェリー成立時
   |設定1 |設定2 |設定3 |
前兆中| 8.3%| 12.5%| 8.3%|
待機中| 8.3%| 12.5%| 8.3%|
ART中 |100.0%|100.0%|100.0%|
   |設定4 |設定5 |設定6 |
前兆中| 12.5%| 8.3%| 25.0%|
待機中| 12.5%| 8.3%| 25.0%|
ART中 |100.0%|100.0%|100.0%|

●弱スイカ成立時
   |設定1|設定2|設定3|
ART中|12.5%|12.5%|12.5%|
   |設定4|設定5|設定6|
ART中|12.5%|12.5%| 5.0%|

●強スイカ成立時
状態不問:100%

●ベル成立時
ART中:0.1%

●弱1枚役成立時
   |設定1|設定2|設定3|
前兆中| 0.4%| 3.1%| 0.8%|
待機中| 0.4%| 3.1%| 0.8%|
ART中 |40.0%|33.3%|40.0%|
   |設定4|設定5|設定6|
前兆中| 3.1%| 0.8%|12.5%|
待機中| 3.1%| 0.8%|12.5%|
ART中 |33.3%|40.0%| 8.3%|

●強1枚成立時
状態不問:100%

●ハズレ成立時
   |設定1|設定2|設定3|
前兆中| 1.6%| 1.6%| 1.6%|
待機中| 1.6%| 1.6%| 1.6%|
ART中 | 1.6%| 1.6%| 1.6%|
   |設定4|設定5|設定6|
前兆中| 1.6%| 1.6%| 0.8%|
待機中| 1.6%| 1.6%| 0.8%|
ART中 | 1.6%| 1.6%| 0.8%|

■ART当選個数(ART中)
※前兆orART待機中含む

●中段チェリー成立時(ART中)
1個|95.00%|
2個| 5.00%|

●中段チェリー成立時(前兆orART待機中)
  |設定1 |設定2 |設定3 |
1個|90.04%|90.00%|90.04%|
2個| 9.96%|10.00%| 9.96%|
  |設定4 |設定5 |設定6 |
1個|90.00%|90.04%|90.00%|
2個|10.00%| 9.96%|10.00%|

●弱スイカ成立時(ART中)
  |設定1 |設定2 |設定3 |
1個|96.88%|96.88%|96.88%|
2個| 3.12%| 3.12%| 3.12%|
  |設定4 |設定5 |設定6 |
1個|96.88%|96.88%|92.20%|
2個| 3.12%| 3.12%| 7.80%|

●強スイカ成立時(前兆orART待機中)
※フリーズ非発生時
  |設定1 |設定2 |設定3 |
1個|33.33%|33.33%|33.33%|
2個|33.33%|33.33%|33.33%|
3個|11.11%|11.11%|11.11%|
4個|11.11%|11.11%|11.11%|
5個|11.11%|11.11%|11.11%|
  |設定4 |設定5 |設定6 |
1個|33.33%|33.33%|48.24%|
2個|33.33%|33.33%|48.24%|
3個|11.11%|11.11%| 1.17%|
4個|11.11%|11.11%| 1.17%|
5個|11.11%|11.11%| 1.17%|

●強スイカ成立時(前兆orART待機中)
※フリーズ発生時(3G後)
  |設定1 |設定2 |設定3 |
2個|66.67%|66.67%|66.67%|
3個|11.11%|11.11%|11.11%|
4個|11.11%|11.11%|11.11%|
5個|11.11%|11.11%|11.11%|
  |設定4 |設定5 |設定6 |
2個|66.67%|66.67%|96.49%|
3個|11.11%|11.11%| 1.17%|
4個|11.11%|11.11%| 1.17%|
5個|11.11%|11.11%| 1.17%|

●弱1枚役成立時(前兆orART待機中)
※フリーズ非発生時
  |設定1 |設定2 |設定3 |
1個|90.70%|98.73%|95.00%|
2個| 2.33%| 0.32%| 1.25%|
3個| 2.33%| 0.32%| 1.25%|
4個| 2.33%| 0.32%| 1.25%|
5個| 2.33%| 0.32%| 1.25%|
  |設定4 |設定5 |設定6 |
1個|98.73%|95.00%|99.68%|
2個| 0.32%| 1.25%| 0.08%|
3個| 0.32%| 1.25%| 0.08%|
4個| 0.32%| 1.25%| 0.08%|
5個| 0.32%| 1.25%| 0.08%|

●弱1枚役成立時(前兆orART待機中)
※フリーズ発生時(3G後)
2個|97.66%|
3個| 0.78%|
4個| 0.78%|
5個| 0.78%|

●弱1枚役成立時(ART中)
  |設定1 |設定2 |設定3 |
1個|93.18%|96.22%|93.18%|
2個| 4.65%| 1.17%| 4.65%|
3個| 0.73%| 0.87%| 0.73%|
4個| 0.73%| 0.87%| 0.73%|
5個| 0.73%| 0.87%| 0.73%|
  |設定4 |設定5 |設定6 |
1個|96.22%|93.18%|98.08%|
2個| 1.17%| 4.65%| 0.48%|
3個| 0.87%| 0.73%| 0.48%|
4個| 0.87%| 0.73%| 0.48%|
5個| 0.87%| 0.73%| 0.48%|

●強1枚役成立時(前兆orART待機中)
※フリーズ非発生時
  |設定1 |設定2 |設定3 |
1個|33.33%|33.33%|33.33%|
2個|33.33%|33.33%|33.33%|
3個|11.11%|11.11%|11.11%|
4個|11.11%|11.11%|11.11%|
5個|11.11%|11.11%|11.11%|
  |設定4 |設定5 |設定6 |
1個|33.33%|33.33%|48.24%|
2個|33.33%|33.33%|48.24%|
3個|11.11%|11.11%| 1.17%|
4個|11.11%|11.11%| 1.17%|
5個|11.11%|11.11%| 1.17%|

●強1枚役成立時(前兆orART待機中)
※フリーズ発生時(3G後)
  |設定1 |設定2 |設定3 |
2個|66.67%|66.67%|66.67%|
3個|11.11%|11.11%|11.11%|
4個|11.11%|11.11%|11.11%|
5個|11.11%|11.11%|11.11%|
  |設定4 |設定5 |設定6 |
2個|66.67%|66.67%|96.49%|
3個|11.11%|11.11%| 1.17%|
4個|11.11%|11.11%| 1.17%|
5個|11.11%|11.11%| 1.17%|

■内部状態

複数の内部状態が存在。
滞在モードによりART突入期待度が異なる。
崩壊ステージは高確or前兆の期待度大。

■内部移行率

●低確滞在時
角チェリー成立時
移行ナシ:93.75%
高確率:6.25%

中段4枚チェリー成立時
移行ナシ:66.67%
高確率:33.33%

弱スイカ成立時
移行ナシ:66.67%
高確率:33.33%

弱1枚役成立時
移行ナシ:80.00%
高確率:20.00%

BIG成立時
移行ナシ:50.00%
高確率:50.00%

サバトチャンス成立時
移行ナシ:84.37%
高確率:15.63%

●高確滞在時
ベル成立時
   |設定1 |設定2 |設定3 |
移行ナシ|84.62%|84.62%|85.71%|
低確率|15.38%|15.38%|14.29%|

   |設定4 |設定5 |設定6 |
移行ナシ|85.71%|12.50%|12.50%|
低確率|14.29%|12.50%|12.50%|

●超高確率滞在時
ベル成立時
   |設定1|設定2|設定3|
移行ナシ|50.0%|50.0%|50.0%|
低確率|50.0%|50.0%|50.0%|

   |設定4|設定5 |設定6 |
移行ナシ|50.0%|66.67%|66.67%|
低確率|50.0%|33.33%|33.33%|

●ART終了時
※全設定共通
超高確率:100%

●設定変更時
※全設定共通
低確率:34.11%
高確率:65.89%

■同時当選期待度

リプレイ
全設定共通 0.17%

ベル
全設定共通 0.47%

弱スイカ
設定1 15.58%
設定2 15.58%
設定3 16.32%
設定4 16.57%
設定5 17.06%
設定6 17.54%

角チェリー
全設  6.61%

中段4枚チェリー
設定1 25.00%
設定2 26.04%
設定3 26.63%
設定4 27.37%
設定5 27.50%
設定6 30.14%

中段9枚チェリー
全設定共通 100%

■天井

ボーナス間1500G消化で天井状態へ移行。
天井状態に移行後、右下がりリプレイ入賞で天井ARTに突入。

●天井突入時に選択G数
  | 50G| 100G|150G|
設定1|92.2%| 1.6%|1.6%|
設定2|71.9%|12.5%|3.9%|
設定3|87.5%| 1.6%|6.3%|
設定4|71.9%| 3.9%|3.9%|
設定5|87.5%| 1.6%|1.6%|
設定6|71.9%| 3.9%|3.9%|
  | 200G|250G| 350G|
設定1| 1.6%|1.6%| 1.6%|
設定2| 3.9%|3.9%| 3.9%|
設定3| 1.6%|1.6%| 1.6%|
設定4|12.5%|3.9%| 3.9%|
設定5| 1.6%|6.3%| 1.6%|
設定6| 3.9%|3.9%|12.5%|

■設定変更

設定変更時は内部移行抽選が行われる。
※全設定共通
低確率:34.11%
高確率:65.89%

■設定看破

@赤BIGの成立ラインに設定差が存在。
<赤7BIG(中段揃い以外)確率>
設定1 1/1024.00
設定2 1/992.97
設定3 1/862.32
設定4 1/819.20
設定5 1/762.05
設定6 1/655.36

AARTの初当たり確率に設定差が存在。
<ART初突入率>
設定1 1/526.5
設定2 1/454.2
設定3 1/450.0
設定4 1/386.1
設定5 1/359.5
設定6 1/224.6

B通常時の中段チェリー確率に設定差が存在。
設定1 1/399.6
設定2 1/387.8
設定3 1/356.2
設定4 1/344.9
設定5 1/327.7
設定6 1/299.3

CART中の押し順ナビで設定4以上or6濃厚演出
※通常は押し順「1・2・3」
押し順「4・5・6」は設定4以上濃厚。
押し順「6・6・6」は設定6濃厚。

■機械割

設定1 98.1%
設定2 99.9%
設定3 104.2%
設定4 107.2%
設定5 112.7%
設定6 119.3%

■小役確率

押し順ベル合算
全設定共通 1/4.9

共通ベル
全設定共通 1/34.4

角チェリー
全設定共通 1/105.7

中段4枚チェリー
設定1 1/399.6
設定2 1/387.8
設定3 1/356.2
設定4 1/344.9
設定5 1/327.7
設定6 1/299.3

中段9枚チェリー(確定役)
全設定共通 1/21845.3

弱スイカ
設定1 1/97.2
設定2 1/97.2
設定3 1/96.4
設定4 1/96.1
設定5 1/95.5
設定6 1/95.0

強スイカ
全設定共通 1/21845.3

チャンス目(スイカハズレ)
設定1 1/174.3
設定2 1/169.8
設定3 1/162.2
設定4 1/155.3
設定5 1/153.8
設定6 1/149.6

確定1枚役
全設定共通 1/21845.3

■ボーナス単独確率

<プレミアムエピソード単独確率>
全設定共通 1/16384.00

<赤7BIG(中段揃い)単独確率>
全設定共通 1/21845.33

<赤7BIG(中段揃い以外)単独確率>
全設定共通 1/8192.00

<BIG(最終決戦・最終決戦・赤7)単独確率>
全設定共通 1/21845.33

<サバトチャンス単独確率>
全設定共通 1/10922.67

<ボーナス合成単独確率>
全設定共通 1/2730.67

■ボーナス確率

<プレミアムエピソード確率>
全設定共通 1/16384.00

<赤7BIG(中段揃い)確率>
全設定共通 1/4096.00

<赤7BIG(中段揃い以外)確率>
設定1 1/1024.00
設定2 1/992.97
設定3 1/862.32
設定4 1/819.20
設定5 1/762.05
設定6 1/655.36

<BIG(最終決戦・最終決戦・赤7)確率>
設定1 1/910.22
設定2 1/897.75
設定3 1/885.62
設定4 1/873.81
設定5 1/862.32
設定6 1/851.12

<サバトチャンス確率>
全設定共通 1/799.22

<BIG合成確率>
設定1 1/431.16
設定2 1/422.81
設定3 1/394.80
設定4 1/383.25
設定5 1/368.18
設定6 1/339.56

<ボーナス合成確率>
設定1 1/275.36
設定2 1/271.93
設定3 1/260.06
設定4 1/255.00
設定5 1/248.24
設定6 1/234.90

<ART初突入率>
設定1 1/526.5
設定2 1/454.2
設定3 1/450.0
設定4 1/386.1
設定5 1/359.5
設定6 1/224.6

<ボーナス+ART合成確率>
設定1 1/181
設定2 1/170
設定3 1/165
設定4 1/154
設定5 1/147
設定6 1/115

■打ち方

●通常時
左リール枠内にいずれかのチェリーを狙う。
スイカを引き込んだら中、右リールにスイカを狙う。
※強スイカは主に中段揃いや小V字揃いで入賞。
スイカ出現時にスイカ否定はチャンス目。

●プレミアムエピソード中
順押し適当でOK。

●BIG中
リール枠の赤フラッシュ発生時は順押しで各リールに赤7を狙う。
それ以外は順押し適当でOK。

●サバトチャンス中
1回のみ青BAR揃いを入賞させるとARTストック獲得抽選が行われる。
青BAR揃い入賞後は順押し適当でOK。

青BAR揃い獲得方法
リール上段に青BARを中右左の順で目押しすればOK。

●ART中
押し順ナビ発生時はナビ通りに消化。
それ以外は通常と同様に消化。


TOPへ