■ワンポイント
■内部状態
■BLOOD CALLENGE(CZ)
■BLOOD CHANCE(ミッションRT)
■BLOOD CHANCE+(ART)
■ART上乗せG数関連
■通常時のART突入率
■BIG時のART突入率
■REG時のART突入率
■RT時のART突入率
■RT突入時の翼手数選択率
■内部状態移行率
■同時当選期待度
■天井
■設定変更
■小役確率
■機械割
■ボーナス単独確率
■ボーナス確率
■打ち方
■ワンポイント
人気アニメ「BLOOD+」とのタイアップ機。
BIG(赤7揃い):371枚を超える払い出しで終了。純増枚数約256枚
BIG(青7揃い):371枚を超える払い出しで終了。純増枚数約256枚
REG(BAR揃い):71枚を超える払い出しで終了。純増枚数約55枚
■内部状態
通常と高確と天井高確の3種類の内部状態が存在。
内部状態によりART当選期待度が異なる。
アメリカステージは高確滞在が濃厚。
※高確滞在中のボーナス確定演出
ボーナス確定画面でのボーナス図柄テンパイ時にセリフが発生。
ボーナス入賞時に「キュピーン!」が発生。
■BLOOD CALLENGE(CZ)
ミッションRTorART突入のチャンスゾーン。
3択チェリーに正解すればミッションRTorARTに突入。
突入契機
昇格チェリー成立時の一部
終了契機
RT突入orART突入or昇格チェリーの取りこぼし
■BLOOD CHANCE(ミッションRT)
ART突入のチャンスゾーン。
1Gあたり純増枚数約0.25枚。
指定された翼手を倒せばARTに突入。
最大5体〜最小1体で、小型翼手ならチャンス。
翼手撃破期待度
10枚役(1体撃破確定)>スイカ>リプレイ
突入契機
ART非突入時の各ボーナス終了後
BLOOD CALLENGEでの3択チェリー成功
終了契機
翼手全撃破(ART移行)orパンク役(3択チェリー)入賞
■BLOOD CHANCE+(ART)
G数上乗せ仕様のART。(最低50Gスタート)
1Gあたり純増枚数約1.0枚。
上乗せG数は10or30or50or100or300or100G。
フリーズ発生時はBIG+ART300Gが確定。
ダブルフリーズ発生時はBIG+ART1000Gが確定。(1G連時に発生)
突入契機
BIG中の敵バトルに勝利
※BIG中のバトル前は10枚役orスイカを入賞させると液晶刀ゲージが最大4段階UP。
ゲージが貯まるほどバトル勝利期待度がUPする。
REG中に小夜と合流成功
※REG中の敵キャラを倒すほど合流成功率がUPする。
BLOOD CHANCEでのミッション成功
BLOOD CALLENGEでの3択チェリー成功
終了契機
規定G数消化orボーナス成立orパンク役(3択チェリー)入賞
※規定G数消化時はBLOOD CHANCE(ミッションRT)に再度移行。
※ボーナス成立時は残りG数でARTが再開される。
■ART上乗せG数関連
●ART中
昇格チェリー入賞時
設定1 設定2 設定3
10G 9.16% 7.52% 9.16%
50G 42.42% 54.17% 42.42%
100G 47.97% 38.15% 42.97%
300G 0.37% 0.11% 0.37%
1000G 0.08% 0.06% 0.08%
設定4 設定5 設定6
10G 7.52% 9.16% 15.26%
50G 54.17% 42.42% 83.18%
100G 38.15% 47.97% 1.56%
300G 0.11% 0.37% 0.004%
1000G 0.06% 0.08% 0.004%
単独10枚役入賞時
設定1 設定2 設定3
10G 74.15% 65.61% 73.95%
50G 15.11% 28.79% 15.11%
100G 10.24% 5.33% 10.45%
300G 0.38% 0.21% 0.38%
1000G 0.12% 0.06% 0.11%
設定4 設定5 設定6
10G 65.42% 70.75% 64.98%
50G 28.99% 13.58% 32.74%
100G 5.33% 15.20% 2.27%
300G 0.21% 0.38% 0.004%
1000G 0.05% 0.09% 0.004%
共通10枚役入賞時
設定1 設定2 設定3
0G 99.26% 98.90% 98.65%
100G 0.53% 0.99% 1.14%
300G 0.12% 0.05% 0.12%
1000G 0.08% 0.06% 0.08%
設定4 設定5 設定6
0G 98.29% 97.89% 98.93%
100G 1.60% 1.91% 1.07%
300G 0.05% 0.12% 0.004%
1000G 0.06% 0.08% 0.004%
スイカ入賞時
設定1 設定2 設定3
0G 93.46% 92.13% 93.00%
50G 5.34% 7.17% 5.19%
100G 0.92% 0.61% 1.53%
300G 0.27% 0.08% 0.27%
1000G 0.01% 0.01% 0.01%
設定4 設定5 設定6
0G 89.85% 88.88% 93.29%
50G 8.85% 8.39% 5.95%
100G 1.22% 2.44% 0.76%
300G 0.08% 0.27% 0.004%
1000G 0.01% 0.01% 0.004%
赤7BIG成立
※3択チェリー同時当選
設定1 設定2 設定3
100G 99.85% 99.85% 99.85%
300G 0.08% 0.08% 0.08%
1000G 0.08% 0.08% 0.08%
設定4 設定5 設定6
100G 99.85% 99.85% 99.99%
300G 0.08% 0.08% 0.004%
1000G 0.08% 0.08% 0.004%
赤7BIG成立時
※共通チェリー同時当選
設定1 設定2 設定3
100G 89.17% 89.17% 89.17%
300G 10.68% 10.68% 10.68%
1000G 0.15% 0.15% 0.15%
設定4 設定5 設定6
100G 89.17% 89.17% 99.99%
300G 10.68% 10.68% 0.004%
1000G 0.15% 0.15% 0.004%
赤7BIG成立時
※上記以外の成立
設定1 設定2 設定3
0G 53.24% 53.24% 53.24%
50G 34.03% 34.03% 34.03%
100G 12.28% 12.28% 12.28%
300G 0.38% 0.38% 0.38%
1000G 0.08% 0.08% 0.08%
設定4 設定5 設定6
0G 53.24% 53.24% 56.51%
50G 34.03% 34.03% 42.72%
100G 12.28% 12.28% 0.76%
300G 0.38% 0.38% 0.004%
1000G 0.08% 0.08% 0.004%
青7BIG成立
※3択チェリー同時当選
設定1 設定2 設定3
100G 99.85% 99.85% 99.85%
300G 0.08% 0.08% 0.08%
1000G 0.08% 0.08% 0.08%
設定4 設定5 設定6
100G 99.85% 99.85% 99.99%
300G 0.08% 0.08% 0.004%
1000G 0.08% 0.08% 0.004%
青7BIG成立時
※共通チェリー同時当選
設定1 設定2 設定3
100G 89.17% 89.17% 89.17%
300G 10.68% 10.68% 10.68%
1000G 0.15% 0.15% 0.15%
設定4 設定5 設定6
100G 89.17% 89.17% 99.99%
300G 10.68% 10.68% 0.004%
1000G 0.15% 0.15% 0.004%
青7BIG成立時
※上記以外の成立
設定1 設定2 設定3
30G 98.49% 98.49% 98.49%
100G 1.50% 1.50% 1.50%
1000G 0.02% 0.02% 0.02%
設定4 設定5 設定6
30G 98.49% 98.49% 99.99%
100G 1.50% 1.50% 0.004%
1000G 0.02% 0.02% 0.004%
REG成立時
※3択チェリー同時当選
設定1 設定2 設定3
100G 99.85% 99.85% 99.85%
300G 0.08% 0.08% 0.08%
1000G 0.08% 0.08% 0.08%
設定4 設定5 設定6
100G 99.85% 99.85% 99.99%
300G 0.08% 0.08% 0.004%
1000G 0.08% 0.08% 0.004%
REG成立時
※共通チェリー同時当選
設定1 設定2 設定3
100G 99.77% 99.77% 99.77%
300G 0.08% 0.08% 0.08%
1000G 0.15% 0.15% 0.15%
設定4 設定5 設定6
100G 99.77% 99.77% 99.99%
300G 0.08% 0.08% 0.004%
1000G 0.15% 0.15% 0.004%
REG成立時
※上記以外の成立
設定1 設定2 設定3
0G 74.08% 74.08% 74.08%
100G 23.63% 23.63% 23.63%
300G 1.53% 1.53% 1.53%
1000G 0.76% 0.76% 0.76%
設定4 設定5 設定6
0G 74.08% 74.08% 76.37%
100G 23.63% 23.63% 23.63%
300G 1.53% 1.53% 0.004%
1000G 0.76% 0.76% 0.004%
■通常時のART突入率
昇格チェリー入賞時
設定1 設定2 設定3
低確時 26.5% 34.5% 29.6%
高確時 63.8% 56.2% 66.8%
設定4 設定5 設定6
低確時 43.7% 32.6% 51.3%
高確時 59.2% 69.9% 62.3%
■BIG時のART突入率
刀ゲージ別バトル勝利期待度
低確率時
設定1 設定2 設定3
ゲージ0 4.58% 8.39% 6.10%
ゲージ1 12.21% 16.78% 13.73%
ゲージ2 18.31% 22.89% 19.84%
ゲージ3 30.52% 35.10% 32.04%
ゲージ4 50.00% 54.93% 50.35%
設定4 設定5 設定6
ゲージ0 13.73% 10.68% 50.00%
ゲージ1 20.60% 17.55% 53.41%
ゲージ2 26.70% 23.65% 61.04%
ゲージ3 38.91% 35.86% 68.66%
ゲージ4 58.75% 54.17% 76.29%
高確率時
設定1 設定2 設定3
ゲージ0 18.31% 16.02% 21.36%
ゲージ1 27.47% 25.18% 30.52%
ゲージ2 39.67% 37.38% 44.25%
ゲージ3 50.00% 48.07% 53.41%
ゲージ4 100.0% 100.0% 100.0%
設定4 設定5 設定6
ゲージ0 19.07% 36.62% 68.66%
ゲージ1 28.23% 50.35% 76.29%
ゲージ2 40.44% 57.98% 83.92%
ゲージ3 52.64% 68.66% 91.55%
ゲージ4 100.0% 100.0% 100.0%
バトル勝利時ARTのG数選択率
低確率時
設定1 設定2 設定3
50G 92.36% 92.06% 91.75%
100G 6.65% 6.80% 6.95%
300G 0.99% 1.14% 1.30%
設定4 設定5 設定6
50G 91.45% 89.61% 99.99%
100G 7.10% 8.78% 0.004%
300G 1.45% 1.60% 0.004%
高確率時
設定1 設定2 設定3
50G 85.44% 85.13% 84.98%
100G 12.50% 12.65% 12.65%
300G 2.06% 2.21% 2.37%
設定4 設定5 設定6
50G 84.68% 81.08% 99.99%
100G 12.81% 15.26% 0.004%
300G 2.52% 3.66% 0.004%
■REG時のART突入率
小夜合流期待度
設定1 設定2 設定3
低確時 4.58% 9.92% 6.87%
高確時 50.00% 47.30% 56.46%
設定4 設定5 設定6
低確時 14.80% 12.97% 53.41%
高確時 54.17% 68.66% 76.29%
小夜合流時ARTのG数選択率
低確率時
設定1 設定2 設定3
50G 99.39% 99.39% 99.39%
1000G 0.61% 0.61% 0.61%
設定4 設定5 設定6
50G 99.39% 99.39% 99.99%
1000G 0.61% 0.61% 0.004%
高確率時
設定1 設定2 設定3
50G 98.78% 98.78% 98.78%
1000G 1.22% 1.22% 1.22%
設定4 設定5 設定6
50G 98.78% 98.78% 99.99%
1000G 1.22% 1.22% 0.004%
■RT時のART突入率
※翼手を全て倒せばART(50G)獲得が確定。
翼手別撃破期待度
10枚役入賞時
全設定共通 100%
※翼手の種類を問わず1体撃破が確定。
昇格チェリー入賞時
全設定共通 100%
※翼手の種類を問わず1体撃破が確定。
リプレイ成立時
設定1 設定2 設定3
小翼手 9.9% 10.2% 10.5%
大翼手 0.5% 0.5% 0.6%
設定4 設定5 設定6
小翼手 11.0% 11.3% 12.2%
大翼手 0.8% 0.9% 1.3%
スイカ成立時
設定1 設定2 設定3
小翼手 100.0% 100.0% 100.0%
大翼手 42.7% 42.7% 50.0%
設定4 設定5 設定6
小翼手 100.0% 100.0% 100.0%
大翼手 50.0% 51.9% 54.9%
■RT突入時の翼手数選択率
BIG終了後のRT突入時
低確率滞在時
設定1 設定2 設定3
小翼1体 1.8% 2.2% 1.9%
小翼2体 1.9% 2.4% 2.1%
小翼3体 2.3% 2.7% 2.4%
小翼4体 2.7% 3.1% 2.8%
小翼5体 3.1% 3.5% 3.2%
大翼1体 1.9% 2.4% 2.1%
大翼2体 2.3% 2.6% 2.4%
大翼3体 3.1% 3.5% 3.2%
大翼4体 3.8% 4.3% 4.0%
大翼5体 77.3% 73.3% 75.9%
設定4 設定5 設定6
小翼1体 2.7% 2.1% 3.3%
小翼2体 2.8% 2.2% 3.4%
小翼3体 3.2% 2.6% 3.8%
小翼4体 3.6% 3.0% 4.2%
小翼5体 4.0% 3.4% 4.6%
大翼1体 2.8% 2.2% 3.4%
大翼2体 3.1% 2.6% 3.7%
大翼3体 4.0% 3.4% 4.6%
大翼4体 4.7% 4.1% 5.3%
大翼5体 69.2% 74.5% 63.7%
高確率滞在時
設定1 設定2 設定3
小翼1体 2.4% 2.4% 3.1%
小翼2体 3.1% 2.6% 3.7%
小翼3体 4.6% 3.1% 5.2%
小翼4体 6.1% 3.6% 6.7%
小翼5体 7.6% 4.1% 8.2%
大翼1体 3.1% 2.6% 3.7%
大翼2体 4.6% 2.9% 5.2%
大翼3体 7.6% 4.1% 8.2%
大翼4体 10.7% 5.1% 11.3%
大翼5体 50.3% 69.4% 44.8%
設定4 設定5 設定6
小翼1体 3.0% 3.7% 3.8%
小翼2体 3.2% 4.3% 4.0%
小翼3体 3.7% 5.8% 4.5%
小翼4体 4.2% 7.3% 5.0%
小翼5体 4.7% 8.9% 5.5%
大翼1体 3.2% 4.3% 4.0%
大翼2体 3.5% 5.8% 4.3%
大翼3体 4.7% 8.9% 5.5%
大翼4体 5.7% 11.9% 6.5%
大翼5体 64.1% 39.3% 56.9%
REG終了後のRT突入時
低確率滞在時
設定1 設定2 設定3
大翼1体 2.1% 2.8% 2.4%
大翼2体 2.4% 3.2% 2.7%
大翼3体 3.2% 4.0% 3.5%
大翼4体 4.0% 4.7% 4.3%
大翼5体 88.3% 85.3% 87.1%
設定4 設定5 設定6
大翼1体 3.4% 2.7% 4.0%
大翼2体 3.8% 3.4% 4.4%
大翼3体 4.6% 3.8% 5.2%
大翼4体 5.3% 4.6% 6.0%
大翼5体 82.8% 85.6% 80.4%
高確率滞在時
設定1 設定2 設定3
大翼1体 3.7% 3.2% 4.9%
大翼2体 5.2% 3.7% 6.4%
大翼3体 8.2% 4.7% 9.5%
大翼4体 11.3% 5.7% 12.5%
大翼5体 71.6% 82.7% 66.7%
設定4 設定5 設定6
大翼1体 4.0% 6.1% 4.8%
大翼2体 4.5% 8.9% 5.3%
大翼3体 5.5% 10.7% 6.3%
大翼4体 6.5% 13.7% 7.3%
大翼5体 79.5% 60.6% 76.3%
通常時からのRT突入時
低確率滞在時
設定1 設定2 設定3
小翼1体 29.8% 38.2% 31.1%
大翼1体 38.2% 26.0% 35.5%
大翼5体 32.0% 35.9% 33.4%
設定4 設定5 設定6
小翼1体 38.9% 32.5% 38.8%
大翼1体 19.4% 32.5% 12.9%
大翼5体 41.7% 34.9% 48.3%
高確率滞在時
設定1 設定2 設定3
小翼1体 42.3% 19.2% 41.4%
大翼1体 23.2% 52.3% 20.8%
大翼5体 34.5% 28.5% 37.8%
設定4 設定5 設定6
小翼1体 20.6% 40.5% 22.3%
大翼1体 48.6% 17.9% 44.6%
大翼5体 30.7% 41.5% 33.2%
ART終了後のRT突入時
低確率滞在時
設定1 設定2 設定3
小翼1体 5.3% 8.4% 6.1%
小翼2体 10.7% 13.7% 11.4%
大翼1体 30.5% 32.0% 31.3%
大翼2体 53.5% 45.8% 51.2%
設定4 設定5 設定6
小翼1体 9.2% 6.9% 5.3%
小翼2体 14.5% 12.2% 10.7%
大翼1体 32.8% 32.0% 29.8%
大翼2体 43.5% 48.9% 54.2%
高確率滞在時
設定1 設定2 設定3
小翼1体 13.7% 10.7% 15.3%
小翼2体 15.3% 6.1% 16.8%
大翼1体 41.2% 45.1% 44.3%
大翼2体 29.8% 38.1% 23.7%
設定4 設定5 設定6
小翼1体 12.2% 16.8% 14.0%
小翼2体 7.6% 18.3% 15.0%
大翼1体 47.3% 47.3% 40.0%
大翼2体 32.9% 17.6% 31.0%
●天井到達時のART突入率
※ボーナス間1000G消化後のボーナス成立はART獲得が確定。
BIG成立時
設定1 設定2 設定3
50G 89.17% 86.27% 83.22%
100G 6.25% 9.16% 12.21%
300G 4.58% 4.58% 4.58%
設定4 設定5 設定6
50G 80.16% 77.11% 99.99%
100G 15.26% 18.31% 0.002%
300G 4.58% 4.58% 0.002%
REG成立時
設定1 設定2 設定3
50G 50.00% 50.00% 50.00%
1000G 50.00% 50.00% 50.00%
設定4 設定5 設定6
50G 50.00% 50.00% 99.99%
1000G 50.00% 50.00% 0.002%
■内部状態移行率
ボーナス終了時
※全設定共通で高確移行が確定。
BIG終了時の高確G数選択率
設定1 設定2 設定3
25G 61.9% 55.7% 60.3%
50G 36.6% 42.7% 36.6%
100G 1.5% 1.5% 3.1%
設定4 設定5 設定6
25G 38.15 32.0% 29.0%
50G 58.8% 63.4% 63.4%
100G 3.1% 4.6% 7.6%
REG終了時の高確G数選択率
設定1 設定2 設定3
25G 100.0% 100.0% 100.0%
50G ーーーー ーーーー ーーーー
設定4 設定5 設定6
25G 75.0% 75.0% 61.9%
50G 25.0% 25.0% 38.1%
単独10枚役成立時
※通常時orRT中orART中共通の高確移行確率
設定1 25.4%
設定2 27.0%
設定3 28.5%
設定4 31.6%
設定5 34.8%
設定6 37.9%
共通10枚役成立時
※通常時orRT中orART中共通の高確移行確率
設定1 4.3%
設定2 5.1%
設定3 6.6%
設定4 7.4%
設定5 9.8%
設定6 12.9%
スイカ成立時
※通常時orRT中orART中共通の高確移行確率
設定1 8.2%
設定2 9.8%
設定3 11.3%
設定4 14.5%
設定5 17.6%
設定6 20.7%
ハズレ成立時
※通常時の低確移行確率
設定1 5.1%
設定2 5.1%
設定3 4.3%
設定4 4.3%
設定5 3.9%
設定6 3.5%
リプレイ成立時
※RT中orART中の低確移行確率
設定1 3.9%
設定2 3.9%
設定3 3.5%
設定4 3.5%
設定5 3.1%
設定6 2.7%
■同時当選期待度
リプレイ
ボーナス期待度
全設定共通 0.2%
赤7BIG期待度
全設定共通 50%
青7BIG期待度
全設定共通 50%
スイカ
ボーナス期待度
全設定共通 18.2%
赤7BIG期待度
全設定共通 28.33%
青7BIG期待度
全設定共通 28.33%
REG期待度
全設定共通 43.33%
単独赤10枚役
ボーナス期待度
全設定共通 11.2%
赤7BIG期待度
全設定共通 31.58%
青7BIG期待度
全設定共通 31.58%
REG期待度
全設定共通 36.84%
単独青10枚役
ボーナス期待度
全設定共通 11.2%
赤7BIG期待度
全設定共通 31.58%
青7BIG期待度
全設定共通 31.58%
REG期待度
全設定共通 36.84%
単独黒10枚役
ボーナス期待度
全設定共通 11.2%
赤7BIG期待度
全設定共通 31.58%
青7BIG期待度
全設定共通 31.58%
REG期待度
全設定共通 36.84%
共通10枚役
ボーナス期待度
設定1 0.3%
設定2 0.3%
設定3 0.2%
設定4 0.2%
設定5 0.2%
設定6 0.2%
赤7BIG期待度
全設定共通 42.86%
青7BIG期待度
全設定共通 42.86%
REG期待度
全設定共通 14.29%
3択チェリー
ボーナス期待度
全設定共通 10.7%
赤7BIG期待度
全設定共通 33%
青7BIG期待度
全設定共通 33%
REG期待度
全設定共通 33%
共通チェリー
ボーナス期待度
全設定共通 34.8%
赤7BIG期待度
全設定共通 25%
青7BIG期待度
全設定共通 25%
REG期待度
全設定共通 50%
10枚役+転落チェリー
ボーナス期待度
全設定共通 0.1%
赤7BIG期待度
全設定共通 33%
青7BIG期待度
全設定共通 33%
REG期待度
全設定共通 33%
■天井
@通常時1000G消化以降でのBIG成立はART当選(50Gor100Gor300G)が確定。
A通常時1000G消化以降でのREG成立はART当選(50Gor1000G)が確定。
※設定6のみほぼ50Gを選択、設定1〜5は50%:50%
■設定変更
高確率スタート。
天井までの消化G数はクリアされる。
■小役確率
●通常時
リプレイ
全設定共通 1/7.3
スイカ
全設定共通 1/99.3
単独赤10枚役
全設定共通 1/387.8
単独青10枚役
全設定共通 1/387.8
単独黒10枚役
全設定共通 1/387.8
共通10枚役
設定1 1/23.7
設定2 1/23.3
設定3 1/22.9
設定4 1/22.6
設定5 1/22.2
設定6 1/21.9
3択チェリー
全設定共通 1/2340.6
共通チェリー
全設定共通 1/2849.4
単独赤チェリー
全設定共通 1/45.2
単独青チェリー
全設定共通 1/45.2
単独黒チェリー
全設定共通 1/45.2
10枚役+チェリー
全設定共通 1/22.6
●BIG中
共通10枚役
全設定共通 1/1.14
赤10枚役
全設定共通 1/32.0
青10枚役
全設定共通 1/32.0
黒10枚役
全設定共通 1/32.0
スイカ
全設定共通 1/32.8
●REG中
共通10枚役
全設定共通 1/1.03
スイカ
全設定共通 1/32.8
●ART中
リプレイ
設定1 1/1.38
設定2 1/1.38
設定3 1/1.39
設定4 1/1.39
設定5 1/1.40
設定6 1/1.40
ハズレ
設定1 1/72.42
設定2 1/65.15
設定3 1/59.20
設定4 1/54.25
設定5 1/50.07
設定6 1/46.48
■機械割
設定1 96.8%
設定2 98.7%
設定3 101.2%
設定4 104.0%
設定5 110.0%
設定6 110.3%
■ボーナス単独確率
<BIG(赤7揃い)単独確率>
設定1 1/4369.07
設定2 1/10922.67
設定3 1/3855.06
設定4 1/8192.0
設定5 1/3449.26
設定6 1/4369.07
<BIG(青7揃い)単独確率>
設定1 1/13107.2
設定2 1/4096.0
設定3 1/9362.29
設定4 1/3640.89
設定5 1/7281.78
設定6 1/4369.07
<REG単独確率>
設定1 1/13107.2
設定2 1/9362.29
設定3 1/7281.78
設定4 1/5957.82
設定5 1/5041.23
設定6 1/4369.07
<ボーナス合成単独確率>
設定1 1/2621.44
設定2 1/2259.86
設定3 1/1985.94
設定4 1/1771.24
設定5 1/1598.44
設定6 1/1456.36
■ボーナス確率
<BIG確率>
設定1 1/404.54
設定2 1/399.61
設定3 1/394.80
設定4 1/390.10
設定5 1/385.51
設定6 1/381.02
<REG確率>
設定1 1/712.35
設定2 1/697.19
設定3 1/682.67
設定4 1/668.73
設定5 1/655.36
設定6 1/642.51
<ボーナス合成確率>
設定1 1/258.02
設定2 1/254.02
設定3 1/250.14
設定4 1/246.38
設定5 1/242.73
設定6 1/239.18
■打ち方
●通常時
左リール枠内にいずれかのチェリーを狙う。
スイカ停止時は中リールにBAR、右リールに青7を狙う。
●ボーナス中
ボーナス中は全て10枚役で獲得。
スイカナビ(5枚役)発生時は中リールに赤7を狙い外す。
●ART中
刀ナビ発光時は発光した刀と同色のボーナス絵柄を左リールに狙う。
それ以外は通常時と同様に消化。